标注形式选择:
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态 [切换] | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 978 | 24 | 484 | 340 | 85 | 180 | 39 | 19 | 3 | 7 | 14 | 20 | 40 | 11 | 1 | 10 | 8 | 5 | 30 | 26 | 15 | 6 | 34 | 28 | 77 | 48 | 24 | 2 | 625 | 1243 | 4 | 34 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 39 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2026203 | 435 | 12 | 483 | 339 | 84 | 179 | 38 | 18 | 2 | 6 | 13 | 19 | 39 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 29 | 25 | 14 | 5 | 33 | 27 | 76 | 47 | 16 | 1 | 624 | 1242 | 2 | 33 | 10 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 38 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2026202 | 988 | 25 | 482 | 338 | 83 | 178 | 37 | 17 | 1 | 5 | 12 | 18 | 38 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 28 | 24 | 13 | 4 | 32 | 26 | 75 | 46 | 15 | 25 | 623 | 1241 | 5 | 32 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 37 | 1 | 1 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2026201 | 321 | 6 | 481 | 337 | 82 | 177 | 36 | 16 | 6 | 4 | 11 | 17 | 37 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 12 | 3 | 31 | 25 | 74 | 45 | 14 | 69 | 622 | 1240 | 6 | 31 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 36 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2026200 | 912 | 12 | 480 | 336 | 81 | 176 | 35 | 15 | 86 | 3 | 10 | 16 | 36 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 26 | 22 | 11 | 2 | 30 | 24 | 73 | 44 | 13 | 68 | 621 | 1239 | 2 | 30 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 26 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 35 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026199 | 591 | 15 | 479 | 335 | 80 | 175 | 34 | 14 | 85 | 2 | 9 | 15 | 35 | 6 | 45 | 5 | 3 | 15 | 25 | 21 | 10 | 1 | 29 | 23 | 72 | 43 | 12 | 67 | 620 | 1238 | 5 | 29 | 6 | 45 | 5 | 3 | 5 | 25 | 2 | 9 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 34 | 0 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2026198 | 685 | 19 | 478 | 334 | 79 | 174 | 33 | 13 | 84 | 1 | 8 | 14 | 34 | 5 | 44 | 4 | 2 | 7 | 24 | 20 | 9 | 19 | 28 | 22 | 71 | 42 | 11 | 66 | 619 | 1237 | 9 | 28 | 5 | 44 | 4 | 2 | 7 | 24 | 1 | 8 | 9 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 33 | 7 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 2026197 | 232 | 7 | 477 | 333 | 78 | 173 | 32 | 12 | 83 | 7 | 7 | 13 | 33 | 4 | 43 | 3 | 1 | 6 | 23 | 19 | 8 | 14 | 27 | 21 | 70 | 41 | 10 | 65 | 618 | 1236 | 7 | 27 | 4 | 43 | 3 | 1 | 6 | 23 | 7 | 7 | 13 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 32 | 6 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2026196 | 419 | 14 | 476 | 332 | 77 | 172 | 31 | 11 | 82 | 19 | 6 | 12 | 32 | 3 | 42 | 2 | 14 | 5 | 22 | 18 | 7 | 13 | 26 | 20 | 69 | 40 | 9 | 64 | 617 | 1235 | 4 | 26 | 3 | 42 | 2 | 4 | 5 | 22 | 18 | 6 | 12 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2026195 | 275 | 14 | 475 | 331 | 76 | 171 | 30 | 10 | 81 | 18 | 5 | 11 | 31 | 2 | 41 | 1 | 14 | 4 | 21 | 17 | 6 | 12 | 25 | 19 | 68 | 39 | 8 | 63 | 616 | 1234 | 4 | 25 | 2 | 41 | 1 | 4 | 4 | 21 | 17 | 5 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2026194 | 283 | 13 | 474 | 330 | 75 | 170 | 29 | 9 | 80 | 17 | 4 | 10 | 30 | 1 | 40 | 13 | 13 | 3 | 20 | 16 | 5 | 11 | 24 | 18 | 67 | 38 | 7 | 62 | 615 | 1233 | 3 | 24 | 1 | 40 | 3 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 | 2 | 奇 | 4 | 大 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026193 | 254 | 11 | 473 | 329 | 74 | 169 | 28 | 8 | 79 | 16 | 3 | 9 | 29 | 11 | 39 | 24 | 12 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | 23 | 17 | 66 | 37 | 6 | 61 | 614 | 1232 | 1 | 23 | 1 | 39 | 24 | 6 | 2 | 19 | 15 | 3 | 9 | 0 | 奇 | 3 | 大 | 28 | 2 | 10 | 2 | 0 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026192 | 425 | 11 | 472 | 328 | 73 | 168 | 27 | 7 | 78 | 15 | 2 | 8 | 28 | 11 | 38 | 23 | 11 | 1 | 18 | 14 | 3 | 9 | 22 | 16 | 65 | 36 | 5 | 60 | 613 | 1231 | 1 | 22 | 1 | 38 | 23 | 5 | 1 | 18 | 14 | 2 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 27 | 1 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2026191 | 906 | 15 | 471 | 327 | 72 | 167 | 26 | 6 | 77 | 14 | 1 | 7 | 27 | 9 | 37 | 22 | 10 | 15 | 17 | 13 | 2 | 8 | 21 | 15 | 64 | 35 | 4 | 59 | 612 | 1230 | 5 | 21 | 9 | 37 | 22 | 4 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 26 | 0 | 8 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 2026190 | 026 | 8 | 470 | 326 | 71 | 166 | 25 | 5 | 76 | 13 | 8 | 6 | 26 | 8 | 36 | 21 | 9 | 19 | 16 | 12 | 1 | 7 | 20 | 14 | 63 | 34 | 3 | 58 | 611 | 1229 | 8 | 20 | 8 | 36 | 21 | 3 | 5 | 16 | 12 | 8 | 6 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026189 | 558 | 18 | 469 | 325 | 70 | 165 | 24 | 4 | 75 | 12 | 21 | 5 | 25 | 7 | 35 | 20 | 8 | 18 | 15 | 11 | 18 | 6 | 19 | 13 | 62 | 33 | 2 | 57 | 610 | 1228 | 8 | 19 | 7 | 35 | 20 | 2 | 4 | 15 | 11 | 8 | 5 | 0 | 4 | 偶 | 大 | 24 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2026188 | 969 | 24 | 467 | 323 | 68 | 163 | 22 | 2 | 73 | 10 | 19 | 3 | 23 | 5 | 33 | 18 | 6 | 16 | 13 | 9 | 28 | 4 | 17 | 11 | 60 | 31 | 24 | 55 | 608 | 1226 | 4 | 17 | 5 | 33 | 18 | 4 | 2 | 13 | 9 | 19 | 3 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026187 | 023 | 5 | 465 | 321 | 66 | 161 | 20 | 5 | 71 | 8 | 17 | 1 | 21 | 3 | 31 | 16 | 4 | 14 | 11 | 7 | 26 | 2 | 15 | 9 | 58 | 29 | 197 | 53 | 606 | 1224 | 5 | 15 | 3 | 31 | 16 | 4 | 5 | 11 | 7 | 17 | 1 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026186 | 045 | 9 | 464 | 320 | 65 | 160 | 19 | 59 | 70 | 7 | 16 | 9 | 20 | 2 | 30 | 15 | 3 | 13 | 10 | 6 | 25 | 1 | 14 | 8 | 57 | 28 | 196 | 52 | 605 | 1223 | 9 | 14 | 2 | 30 | 15 | 3 | 13 | 10 | 6 | 16 | 9 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 2026185 | 397 | 19 | 463 | 319 | 64 | 159 | 18 | 58 | 69 | 6 | 15 | 20 | 19 | 1 | 29 | 14 | 2 | 12 | 9 | 5 | 24 | 19 | 13 | 7 | 56 | 27 | 195 | 51 | 604 | 1222 | 9 | 13 | 1 | 29 | 14 | 2 | 12 | 9 | 5 | 15 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 18 | 7 | 1 | 1 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 2026184 | 902 | 11 | 462 | 318 | 63 | 158 | 17 | 57 | 68 | 5 | 14 | 19 | 18 | 11 | 28 | 13 | 1 | 11 | 8 | 4 | 23 | 45 | 12 | 6 | 55 | 26 | 194 | 50 | 603 | 1221 | 1 | 12 | 1 | 28 | 13 | 1 | 11 | 8 | 4 | 14 | 19 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 2026183 | 923 | 14 | 461 | 317 | 62 | 157 | 16 | 56 | 67 | 4 | 13 | 18 | 17 | 73 | 27 | 12 | 14 | 10 | 7 | 3 | 22 | 44 | 11 | 5 | 54 | 25 | 193 | 49 | 602 | 1220 | 4 | 11 | 5 | 27 | 12 | 4 | 10 | 7 | 3 | 13 | 18 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 2026182 | 662 | 14 | 460 | 316 | 61 | 156 | 15 | 55 | 66 | 3 | 12 | 17 | 16 | 72 | 26 | 11 | 14 | 9 | 6 | 2 | 21 | 43 | 10 | 4 | 53 | 24 | 192 | 48 | 601 | 1219 | 4 | 10 | 4 | 26 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 2026181 | 818 | 17 | 458 | 314 | 59 | 154 | 13 | 53 | 64 | 1 | 10 | 15 | 14 | 70 | 24 | 9 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | 41 | 8 | 2 | 51 | 22 | 190 | 46 | 599 | 1217 | 7 | 8 | 2 | 24 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | 15 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 2026180 | 520 | 7 | 457 | 313 | 58 | 153 | 12 | 52 | 63 | 7 | 9 | 14 | 13 | 69 | 23 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 | 40 | 7 | 1 | 50 | 21 | 189 | 45 | 598 | 1216 | 7 | 7 | 1 | 23 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 14 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2026179 | 993 | 21 | 456 | 312 | 57 | 152 | 11 | 51 | 62 | 4 | 8 | 13 | 12 | 68 | 22 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 39 | 6 | 21 | 49 | 20 | 188 | 44 | 597 | 1215 | 1 | 6 | 1 | 22 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2026178 | 266 | 14 | 455 | 311 | 56 | 151 | 10 | 50 | 61 | 3 | 7 | 12 | 11 | 67 | 21 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 38 | 5 | 29 | 48 | 19 | 187 | 43 | 596 | 1214 | 4 | 5 | 29 | 21 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2026177 | 808 | 16 | 454 | 310 | 55 | 150 | 9 | 49 | 60 | 2 | 6 | 11 | 10 | 66 | 20 | 5 | 31 | 3 | 16 | 1 | 15 | 37 | 4 | 28 | 47 | 18 | 186 | 42 | 595 | 1213 | 6 | 4 | 28 | 20 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2026176 | 269 | 17 | 453 | 309 | 54 | 149 | 8 | 48 | 59 | 1 | 5 | 10 | 9 | 65 | 19 | 4 | 30 | 2 | 15 | 17 | 14 | 36 | 3 | 27 | 46 | 17 | 185 | 41 | 594 | 1212 | 7 | 3 | 27 | 19 | 4 | 8 | 2 | 15 | 7 | 5 | 10 | 10 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2026175 | 421 | 7 | 452 | 308 | 53 | 148 | 7 | 47 | 58 | 7 | 4 | 9 | 8 | 64 | 18 | 3 | 29 | 1 | 14 | 21 | 13 | 35 | 2 | 26 | 45 | 16 | 184 | 40 | 593 | 1211 | 7 | 2 | 26 | 18 | 3 | 7 | 1 | 14 | 7 | 4 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2026174 | 618 | 15 | 451 | 307 | 52 | 147 | 6 | 46 | 57 | 48 | 3 | 8 | 7 | 63 | 17 | 2 | 28 | 15 | 13 | 20 | 12 | 34 | 1 | 25 | 44 | 15 | 183 | 39 | 592 | 1210 | 5 | 1 | 25 | 17 | 2 | 6 | 5 | 13 | 20 | 3 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2026173 | 677 | 20 | 450 | 306 | 51 | 146 | 5 | 45 | 56 | 47 | 2 | 7 | 6 | 62 | 16 | 1 | 27 | 9 | 12 | 19 | 11 | 33 | 20 | 24 | 43 | 14 | 182 | 38 | 591 | 1209 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1 | 5 | 9 | 12 | 19 | 2 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2026172 | 445 | 13 | 449 | 305 | 50 | 145 | 4 | 44 | 55 | 46 | 1 | 6 | 5 | 61 | 15 | 13 | 26 | 8 | 11 | 18 | 10 | 32 | 45 | 23 | 42 | 13 | 181 | 37 | 590 | 1208 | 3 | 5 | 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2026171 | 134 | 8 | 448 | 304 | 49 | 144 | 3 | 43 | 54 | 45 | 8 | 5 | 4 | 60 | 14 | 1 | 25 | 7 | 10 | 17 | 9 | 31 | 44 | 22 | 41 | 12 | 180 | 36 | 589 | 1207 | 8 | 4 | 22 | 14 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026170 | 805 | 13 | 447 | 303 | 48 | 143 | 2 | 42 | 53 | 44 | 10 | 4 | 3 | 59 | 13 | 13 | 24 | 6 | 9 | 16 | 8 | 30 | 43 | 21 | 40 | 11 | 179 | 35 | 588 | 1206 | 3 | 3 | 21 | 13 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 | 4 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 2026169 | 832 | 13 | 446 | 302 | 47 | 142 | 1 | 41 | 52 | 43 | 9 | 3 | 2 | 58 | 12 | 13 | 23 | 5 | 8 | 15 | 7 | 29 | 42 | 20 | 39 | 10 | 178 | 34 | 587 | 1205 | 3 | 2 | 20 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2026168 | 130 | 4 | 445 | 301 | 46 | 141 | 4 | 40 | 51 | 42 | 8 | 2 | 1 | 57 | 11 | 13 | 22 | 4 | 7 | 14 | 6 | 28 | 41 | 19 | 38 | 9 | 177 | 33 | 586 | 1204 | 4 | 1 | 19 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2026167 | 631 | 10 | 444 | 300 | 45 | 140 | 15 | 39 | 50 | 41 | 7 | 1 | 10 | 56 | 10 | 12 | 21 | 3 | 6 | 13 | 5 | 27 | 40 | 18 | 37 | 8 | 176 | 32 | 585 | 1203 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 15 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 2026166 | 900 | 9 | 443 | 299 | 44 | 139 | 14 | 38 | 49 | 40 | 6 | 9 | 1 | 55 | 9 | 11 | 20 | 2 | 5 | 12 | 4 | 26 | 39 | 17 | 36 | 7 | 175 | 31 | 584 | 1202 | 9 | 1 | 17 | 9 | 7 | 14 | 2 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 14 | 0 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 2026165 | 424 | 10 | 442 | 298 | 43 | 138 | 13 | 37 | 48 | 39 | 5 | 9 | 10 | 54 | 8 | 10 | 19 | 1 | 4 | 11 | 3 | 25 | 38 | 16 | 35 | 6 | 174 | 30 | 583 | 1201 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 | 13 | 1 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 2026164 | 690 | 15 | 441 | 297 | 42 | 137 | 12 | 36 | 47 | 38 | 4 | 8 | 13 | 53 | 7 | 9 | 18 | 15 | 3 | 10 | 2 | 24 | 37 | 15 | 34 | 5 | 173 | 29 | 582 | 1200 | 5 | 13 | 15 | 7 | 5 | 12 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 2026163 | 537 | 15 | 440 | 296 | 41 | 136 | 11 | 35 | 46 | 37 | 3 | 7 | 12 | 52 | 6 | 8 | 17 | 15 | 2 | 9 | 1 | 23 | 36 | 14 | 33 | 4 | 172 | 28 | 581 | 1199 | 5 | 12 | 14 | 6 | 4 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 2026162 | 585 | 18 | 439 | 295 | 40 | 135 | 10 | 34 | 45 | 36 | 2 | 6 | 11 | 51 | 5 | 7 | 16 | 18 | 1 | 8 | 18 | 22 | 35 | 13 | 32 | 3 | 171 | 27 | 580 | 1198 | 8 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 18 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 2026161 | 529 | 16 | 438 | 294 | 39 | 134 | 9 | 33 | 44 | 35 | 1 | 5 | 10 | 50 | 4 | 6 | 15 | 17 | 16 | 7 | 16 | 21 | 34 | 12 | 31 | 2 | 170 | 26 | 579 | 1197 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 9 | 17 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 2026160 | 332 | 8 | 437 | 293 | 38 | 133 | 8 | 32 | 43 | 34 | 8 | 4 | 9 | 49 | 3 | 5 | 14 | 16 | 2 | 6 | 15 | 20 | 33 | 11 | 30 | 1 | 169 | 25 | 578 | 1196 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 8 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2026159 | 995 | 23 | 436 | 292 | 37 | 132 | 7 | 31 | 42 | 33 | 27 | 3 | 8 | 48 | 2 | 4 | 13 | 15 | 1 | 5 | 14 | 19 | 32 | 10 | 29 | 23 | 168 | 24 | 577 | 1195 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 | 5 | 14 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 2026158 | 178 | 16 | 435 | 291 | 36 | 131 | 6 | 30 | 41 | 32 | 26 | 2 | 7 | 47 | 1 | 3 | 12 | 14 | 16 | 4 | 13 | 18 | 31 | 9 | 28 | 5 | 167 | 23 | 576 | 1194 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2026157 | 327 | 12 | 434 | 290 | 35 | 130 | 5 | 29 | 40 | 31 | 25 | 1 | 6 | 46 | 12 | 2 | 11 | 13 | 14 | 3 | 12 | 17 | 30 | 8 | 27 | 4 | 166 | 22 | 575 | 1193 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2026156 | 162 | 9 | 433 | 289 | 34 | 129 | 4 | 28 | 39 | 30 | 24 | 9 | 5 | 45 | 8 | 1 | 10 | 12 | 13 | 2 | 11 | 16 | 29 | 7 | 26 | 3 | 165 | 21 | 574 | 1192 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 12 | 13 | 2 | 11 | 9 | 4 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 2026155 | 409 | 13 | 432 | 288 | 33 | 128 | 3 | 27 | 38 | 29 | 23 | 5 | 4 | 44 | 7 | 13 | 9 | 11 | 12 | 1 | 10 | 15 | 28 | 6 | 25 | 2 | 164 | 20 | 573 | 1191 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 12 | 1 | 10 | 5 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 2026154 | 377 | 17 | 431 | 287 | 32 | 127 | 2 | 26 | 37 | 28 | 22 | 4 | 3 | 43 | 6 | 33 | 8 | 10 | 11 | 17 | 9 | 14 | 27 | 5 | 24 | 1 | 163 | 19 | 572 | 1190 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 9 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 2026153 | 887 | 23 | 430 | 286 | 31 | 126 | 1 | 25 | 36 | 27 | 21 | 3 | 2 | 42 | 5 | 32 | 7 | 9 | 10 | 43 | 8 | 13 | 26 | 4 | 23 | 23 | 162 | 18 | 571 | 1189 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 27 | 8 | 3 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 2026152 | 220 | 4 | 429 | 285 | 30 | 125 | 4 | 24 | 35 | 26 | 20 | 2 | 1 | 41 | 4 | 31 | 6 | 8 | 9 | 42 | 7 | 12 | 25 | 3 | 22 | 57 | 161 | 17 | 570 | 1188 | 4 | 1 | 3 | 4 | 31 | 4 | 8 | 9 | 26 | 7 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2026151 | 631 | 10 | 428 | 284 | 29 | 124 | 33 | 23 | 34 | 25 | 19 | 1 | 10 | 40 | 3 | 30 | 5 | 7 | 8 | 41 | 6 | 11 | 24 | 2 | 21 | 56 | 160 | 16 | 569 | 1187 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 5 | 7 | 8 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 29 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
